DOLAR 32,2032 -0.01%
EURO 34,9897 -0.07%
ALTIN 2.505,470,21
BITCOIN %
İstanbul
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.718 s Değişim: 0.70% 74,10 Adet:   2.496 Mio.Lot Hacim:   90.319 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 30,30 0,40 15:40:18
  • ACSEL 154,80 -0,13 15:39:32
  • ADEL 754,00 6,12 15:40:33
  • ADESE 2,51 2,45 15:40:31
  • ADGYO 28,44 -0,35 15:40:19
  • AEFES 208,40 0,10 15:40:33
  • AFYON 14,36 -0,21 15:40:31
  • AGESA 92,80 -0,75 15:40:07
  • AGHOL 367,00 -0,14 15:40:15
  • AGROT 30,72 -0,58 15:40:33
  • AGYO 9,06 -0,44 15:40:09
  • AHGAZ 15,60 1,43 15:40:33
  • AKBNK 64,40 2,38 15:40:34
  • AKCNS 151,90 0,40 15:40:29
  • AKENR 21,42 9,90 15:39:07
  • AKFGY 2,52 4,13 15:40:26
  • AKFYE 27,56 -2,61 15:40:30
  • AKGRT 8,01 1,52 15:40:32
  • AKMGY 327,25 2,91 15:39:17
  • AKSA 125,30 -1,57 15:40:11
  • AKSEN 45,62 2,42 15:40:33
  • AKSGY 17,68 1,78 15:38:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,67 -0,88 15:40:31
  • AKYHO 8,43 2,68 15:40:32
  • ALARK 119,90 2,30 15:40:32
  • ALBRK 5,41 2,08 15:40:11
  • ALCAR 1.369,00 -2,84 15:40:10
  • ALCTL 128,90 -1,90 15:40:30
  • ALFAS 87,70 -1,35 15:40:31
  • ALGYO 44,36 0,68 15:40:16
  • ALKA 28,52 0,64 15:40:23
  • ALKIM 38,58 0,52 15:39:59
  • ALMAD 7,68 -3,15 15:40:26
  • ALVES 54,70 3,89 15:40:33
  • ANELE 18,84 0,43 15:37:36
  • ANGEN 13,51 2,43 15:40:19
  • ANHYT 74,05 -1,13 15:40:33
  • ANSGR 106,90 -0,83 15:40:31
  • ARASE 75,10 -2,66 15:40:32
  • ARCLK 190,90 1,33 15:40:19
  • ARDYZ 41,44 -3,09 15:39:29
  • ARENA 41,38 -1,05 15:40:13
  • ARSAN 18,79 1,79 15:40:10
  • ARTMS 52,70 0,38 15:40:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 46,08 2,08 15:40:09
  • ASELS 62,35 1,46 15:40:26
  • ASGYO 14,97 1,84 15:40:16
  • ASTOR 104,20 -0,76 15:40:24
  • ASUZU 102,40 -1,06 15:40:22
  • ATAGY 13,49 -1,24 15:40:14
  • ATAKP 46,66 0,26 15:40:26
  • ATATP 143,00 -4,16 15:40:25
  • ATEKS 168,60 1,81 15:40:13
  • ATLAS 6,27 -0,32 15:40:23
  • ATSYH 58,20 0,34 09:55:19
  • AVGYO 9,98 1,42 15:36:00
  • AVHOL 41,08 0,74 15:40:32
  • AVOD 3,85 0,00 15:39:35
  • AVPGY 44,30 -0,98 15:39:55
  • AVTUR 14,10 6,33 15:39:08
  • AYCES 630,00 -1,87 15:39:27
  • AYDEM 33,34 1,03 15:40:34
  • AYEN 33,24 1,84 15:40:08
  • AYES 58,60 -1,10 09:55:19
  • AYGAZ 208,00 0,48 15:40:33
  • AZTEK 89,30 -3,56 15:40:14
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep bayan escortgaziantep escort bayanhaberistanbul evden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum