DOLAR 45,2055 0.03%
EURO 53,0209 0.04%
ALTIN 6.657,51-0,67
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.478 s Değişim: 0.25% 35,62 Adet:   5.155 Mio.Lot Hacim:   86.453 Mio.TL
EN YÜKSEK 14545
EN DÜŞÜK 14,378
Açılış: 14.507 Dünkü Kapanış: 14.443

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,93 -0,26 12:42:41
  • AGHOL 31,94 1,78 12:42:26
  • AKBNK 71,85 -1,84 12:42:52
  • AKSA 10,36 -2,17 12:42:50
  • AKSEN 84,30 2,55 12:42:52
  • ALARK 94,15 1,83 12:42:16
  • ALTNY 16,52 3,19 12:42:52
  • ANSGR 29,94 3,67 12:42:45
  • ARCLK 110,80 -0,98 12:42:26
  • ARDYZ 53,35 6,27 12:42:50
  • ASELS 439,75 4,64 12:42:52
  • ASTOR 298,50 5,11 12:42:52
  • BALSU 14,79 0,96 12:41:10
  • BIMAS 734,50 -0,94 12:42:51
  • BRSAN 557,00 1,83 12:42:37
  • BRYAT 2.101,00 -0,14 12:42:40
  • BSOKE 38,14 -0,52 12:42:29
  • BTCIM 6,16 -0,96 12:42:17
  • CANTE 1,78 -0,56 12:42:45
  • CCOLA 75,85 1,13 12:42:46
  • CIMSA 57,30 -0,52 12:42:30
  • CLEBI 1.759,00 -1,51 12:42:49
  • CVKMD 36,46 2,19 12:42:52
  • CWENE 36,12 -1,42 12:42:47
  • DAPGM 10,45 -0,85 12:42:43
  • DOAS 179,20 -0,72 12:42:45
  • DOHOL 23,30 2,46 12:42:44
  • DSTKF 2.730,00 0,00 12:42:46
  • ECILC 85,15 -0,35 12:42:24
  • EFOR 12,70 9,96 12:42:50
  • EKGYO 20,04 -2,62 12:42:49
  • ENERY 9,17 3,03 12:42:40
  • ENJSA 123,50 0,57 12:42:36
  • ENKAI 103,30 -1,24 12:42:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 34,90 -0,63 12:42:48
  • EUPWR 54,90 4,77 12:42:50
  • EUREN 5,35 -2,90 12:42:50
  • FENER 3,09 -1,59 12:42:38
  • FROTO 97,30 -0,71 12:42:50
  • GARAN 131,30 -1,87 12:42:49
  • GENIL 8,89 -4,00 12:42:43
  • GESAN 51,20 2,81 12:42:50
  • GRSEL 306,25 2,42 12:42:14
  • GRTHO 253,50 -1,74 12:42:11
  • GSRAY 1,15 -1,71 12:42:39
  • GUBRF 546,00 2,92 12:42:44
  • HALKB 37,38 -1,22 12:42:45
  • HEKTS 3,46 0,87 12:42:45
  • ISCTR 14,17 -1,19 12:42:39
  • ISMEN 41,92 -0,85 12:42:52
  • IZENR 10,53 -1,77 12:42:10
  • KCHOL 199,80 -1,19 12:42:50
  • KLRHO 103,00 0,68 12:42:50
  • KONTR 10,20 -2,02 12:42:51
  • KRDMD 37,76 -1,97 12:42:34
  • KTLEV 115,70 0,61 12:42:50
  • KUYAS 82,65 -0,54 12:42:40
  • MAGEN 63,50 -0,86 12:42:39
  • MAVI 43,64 0,74 12:42:15
  • MGROS 645,50 0,62 12:42:37
  • MIATK 40,04 0,20 12:42:52
  • MPARK 444,00 -0,17 12:42:26
  • OBAMS 8,47 2,67 12:42:52
  • ODAS 6,88 0,29 12:42:42
  • OTKAR 381,75 -0,26 12:42:42
  • OYAKC 23,72 0,08 12:42:39
  • PAHOL 1,54 -1,91 12:42:50
  • PASEU 126,80 -3,94 12:42:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 21,00 -3,14 12:42:51
  • PETKM 24,16 1,09 12:42:26
  • PGSUS 180,20 -0,22 12:42:49
  • PSGYO 2,98 -0,67 12:41:49
  • RALYH 345,25 2,60 12:42:50
  • REEDR 7,62 0,00 12:42:19
  • SAHOL 95,35 -0,31 12:42:38
  • SARKY 26,30 -0,60 12:42:42
  • SASA 3,22 2,55 12:42:51
  • SISE 46,62 -2,59 12:42:51
  • SKBNK 12,31 0,33 12:42:03
  • SOKM 52,25 2,65 12:42:50
  • TABGD 265,25 -1,39 12:42:19
  • TAVHL 275,50 -1,08 12:42:50
  • TCELL 111,20 -0,80 12:41:55
  • THYAO 303,50 -1,54 12:42:52
  • TKFEN 141,20 -0,98 12:42:41
  • TOASO 287,50 -2,38 12:42:49
  • TRALT 40,54 -2,03 12:42:52
  • TRENJ 91,10 -0,76 12:41:46
  • TRMET 116,00 -2,36 12:42:47
  • TSKB 11,56 -0,34 12:42:16
  • TTKOM 61,75 -0,64 12:42:30
  • TUKAS 2,60 1,56 12:42:50
  • TUPRS 271,50 0,18 12:42:50
  • TUREX 8,92 2,06 12:42:46
  • TURSG 14,19 0,92 12:42:51
  • ULKER 123,80 -0,08 12:42:28
  • VAKBN 31,00 -2,08 12:42:29
  • VESTL 27,80 0,00 12:42:40
  • YKBNK 36,18 -2,32 12:42:49
  • ZOREN 3,09 0,98 12:42:13
Bu bahis blog sitesi, bahis siteleri arayışında olan kullanıcılara rehberlik etmek ve doğru seçimler yapmalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
deneme bonusu