DOLAR 45,5865 0.14%
EURO 53,0812 0.16%
ALTIN 6.670,750,40
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.105 s Değişim: -1.82% -262,19 Adet:   6.514 Mio.Lot Hacim:   94.599 Mio.TL
EN YÜKSEK 14342
EN DÜŞÜK 14,050
Açılış: 14.334 Dünkü Kapanış: 14.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,50 -0,36 15:12:44
  • AGHOL 34,36 -3,86 15:11:34
  • AKBNK 69,65 -0,85 15:12:49
  • AKSA 10,69 -3,43 15:12:46
  • AKSEN 80,40 -1,95 15:12:39
  • ALARK 93,75 -3,35 15:12:27
  • ALTNY 17,56 0,23 15:12:52
  • ANSGR 29,76 -4,00 15:12:52
  • ARCLK 107,90 -2,71 15:12:43
  • ASELS 409,75 -1,27 15:12:51
  • ASTOR 314,25 -2,41 15:12:48
  • BALSU 13,99 -1,41 15:11:30
  • BIMAS 389,25 -3,95 15:12:52
  • BRSAN 506,50 -2,31 15:12:51
  • BRYAT 1.988,00 -1,24 15:12:39
  • BSOKE 38,58 0,52 15:12:46
  • BTCIM 6,17 0,49 15:12:37
  • CANTE 1,59 -3,64 15:12:49
  • CCOLA 82,65 -0,36 15:12:37
  • CIMSA 52,60 -1,68 15:12:38
  • CVKMD 41,56 -4,46 15:12:42
  • CWENE 36,32 -3,15 15:12:49
  • DAPGM 10,62 -0,19 15:12:45
  • DOAS 179,70 -1,21 15:12:31
  • DOHOL 22,80 -1,64 15:10:54
  • DSTKF 1.916,00 -2,74 15:12:27
  • ECILC 83,65 -1,41 15:12:47
  • EFOR 10,84 -3,21 15:12:53
  • EKGYO 19,94 -1,87 15:12:50
  • ENERY 8,42 -2,09 15:11:47
  • ENJSA 114,80 -0,35 15:12:37
  • ENKAI 99,10 -2,56 15:12:49
  • EREGL 38,56 -2,68 15:12:36
  • EUPWR 62,75 3,12 15:12:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,94 -1,59 15:11:43
  • FENER 3,69 3,36 15:12:51
  • FROTO 87,95 -3,83 15:12:52
  • GARAN 128,00 -1,39 15:12:40
  • GENIL 8,80 -1,23 15:12:11
  • GESAN 58,00 -0,09 15:12:51
  • GLRMK 180,90 -2,16 15:12:48
  • GRSEL 304,25 -3,03 15:12:52
  • GRTHO 222,80 -4,13 15:12:51
  • GSRAY 1,10 -0,90 15:12:40
  • GUBRF 576,00 -3,11 15:12:48
  • HALKB 40,02 -0,94 15:12:44
  • HEKTS 4,16 -9,37 15:12:40
  • ISCTR 13,74 -0,94 15:12:52
  • ISMEN 39,76 -2,12 15:12:52
  • IZENR 11,27 1,17 15:12:44
  • KCHOL 196,10 -1,46 15:12:45
  • KLRHO 100,40 -2,52 15:12:42
  • KONTR 7,93 -6,26 15:12:44
  • KRDMD 39,78 -5,24 15:12:11
  • KTLEV 127,40 -1,09 15:12:46
  • KUYAS 85,55 -4,15 15:12:37
  • MAGEN 63,40 -3,87 15:11:40
  • MAVI 41,62 -2,62 15:12:37
  • MGROS 674,00 -1,25 15:12:38
  • MIATK 46,44 -1,61 15:12:28
  • MPARK 466,00 -3,97 15:12:43
  • OBAMS 8,59 -0,35 15:12:29
  • ODAS 7,33 -4,18 15:12:36
  • OTKAR 358,50 -2,12 15:12:39
  • OYAKC 21,86 -2,58 15:12:39
  • PAHOL 1,71 1,79 15:12:41
  • PASEU 104,30 3,27 15:12:48
  • PATEK 22,56 -1,66 15:12:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 25,68 -1,23 15:12:11
  • PGSUS 173,80 -1,59 15:12:37
  • PSGYO 3,27 -1,21 15:12:44
  • QUAGR 3,75 6,53 15:12:30
  • RALYH 288,25 1,86 15:12:15
  • REEDR 7,33 -2,40 15:12:16
  • SAHOL 91,80 -1,34 15:12:49
  • SARKY 29,58 -5,28 15:12:39
  • SASA 2,70 -4,59 15:12:51
  • SISE 46,74 -3,03 15:12:50
  • SKBNK 14,46 -1,83 15:12:52
  • SOKM 49,84 -0,62 15:12:26
  • TABGD 280,75 -0,09 15:11:31
  • TAVHL 251,50 -2,61 15:12:48
  • TCELL 107,60 -1,74 15:12:30
  • THYAO 298,50 -0,50 15:12:52
  • TKFEN 137,70 0,51 15:12:46
  • TOASO 297,75 -1,41 15:12:31
  • TRALT 47,64 0,51 15:12:52
  • TRENJ 89,65 -2,92 15:12:51
  • TRMET 119,10 -2,70 15:12:41
  • TSKB 11,86 -2,15 15:12:38
  • TTKOM 61,70 0,00 15:12:50
  • TUKAS 2,53 -2,69 15:12:29
  • TUPRS 253,75 -1,84 15:12:34
  • TUREX 8,37 -1,06 15:12:51
  • TURSG 13,43 -2,04 15:12:51
  • ULKER 120,60 -1,95 15:12:18
  • VAKBN 30,92 0,39 15:12:40
  • VESTL 27,08 -3,29 15:12:46
  • YKBNK 36,38 -1,20 15:12:30
  • ZOREN 3,11 -3,42 15:12:52
Bu bahis blog sitesi, bahis siteleri arayışında olan kullanıcılara rehberlik etmek ve doğru seçimler yapmalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
deneme bonusu