DOLAR 32,2048 0%
EURO 35,0228 0.03%
ALTIN 2.498,05-0,09
BITCOIN %
İstanbul
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.740 s Değişim: 0.91% 96,76 Adet:   2.779 Mio.Lot Hacim:   100.510 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 208,50 0,14 16:49:50
  • AGROT 30,76 -0,45 16:49:46
  • AHGAZ 15,49 0,72 16:49:49
  • AKBNK 64,45 2,46 16:49:49
  • AKCNS 153,00 1,12 16:49:32
  • AKFGY 2,53 4,55 16:49:51
  • AKFYE 27,56 -2,61 16:49:35
  • AKSA 126,10 -0,94 16:49:35
  • AKSEN 46,28 3,91 16:49:49
  • ALARK 121,20 3,41 16:49:41
  • ALBRK 5,56 4,91 16:49:31
  • ALFAS 87,55 -1,52 16:49:41
  • ANSGR 107,00 -0,74 16:49:49
  • ARCLK 190,70 1,22 16:49:19
  • ASELS 62,50 1,71 16:49:50
  • ASTOR 104,30 -0,67 16:49:18
  • BERA 19,13 1,76 16:49:50
  • BFREN 970,50 -2,07 16:49:44
  • BIENY 41,22 -2,09 16:49:47
  • BIMAS 482,50 -0,87 16:49:50
  • BIOEN 19,60 -2,97 16:49:47
  • BOBET 36,38 0,55 16:49:23
  • BRSAN 556,50 -0,80 16:49:37
  • BRYAT 2.820,00 1,71 16:48:30
  • BTCIM 143,40 2,14 16:49:50
  • CANTE 18,02 0,56 16:49:54
  • CCOLA 759,00 -1,81 16:49:47
  • CIMSA 33,44 0,66 16:49:40
  • CWENE 251,50 -2,80 16:49:50
  • DOAS 301,50 1,94 16:49:50
  • DOHOL 15,42 -1,60 16:49:43
  • ECILC 58,10 1,22 16:49:23
  • ECZYT 270,75 0,28 16:49:30
  • EGEEN 13.990,00 -0,11 16:49:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,16 3,39 16:49:50
  • ENERY 185,10 -0,54 16:49:34
  • ENJSA 69,55 2,73 16:49:51
  • ENKAI 38,02 0,32 16:49:17
  • EREGL 48,02 2,48 16:49:50
  • EUPWR 141,90 -1,73 16:49:37
  • EUREN 15,28 0,92 16:49:38
  • FROTO 1.211,00 0,33 16:49:40
  • GARAN 95,45 1,38 16:49:50
  • GESAN 69,45 -1,63 16:49:55
  • GUBRF 167,40 5,68 16:49:48
  • GWIND 28,94 -0,14 16:49:36
  • HALKB 18,92 8,11 16:49:50
  • HEKTS 16,01 2,04 16:49:49
  • IPEKE 40,02 1,37 16:49:49
  • ISCTR 15,08 1,89 16:49:44
  • ISGYO 17,70 -1,06 16:49:48
  • ISMEN 40,24 3,18 16:49:37
  • IZENR 26,66 0,45 16:49:54
  • KAYSE 32,32 -0,25 16:49:54
  • KCAER 56,80 -1,90 16:49:50
  • KCHOL 245,70 0,37 16:49:00
  • KLSER 57,90 0,70 16:49:49
  • KONTR 223,30 0,00 16:49:41
  • KONYA 9.540,00 -1,70 16:49:11
  • KOZAA 50,20 2,03 16:49:22
  • KOZAL 21,62 0,65 16:49:44
  • KRDMD 29,22 2,74 16:48:44
  • MAVI 99,80 1,06 16:49:54
  • MGROS 502,00 -0,69 16:49:18
  • MIATK 58,35 -2,51 16:49:48
  • ODAS 9,85 3,14 16:49:36
  • OTKAR 580,50 2,38 16:49:31
  • OYAKC 65,20 1,95 16:49:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,06 1,45 16:49:28
  • PGSUS 216,20 1,98 16:49:40
  • QUAGR 4,08 -0,49 16:49:23
  • REEDR 43,24 0,37 16:49:49
  • SAHOL 103,10 0,78 16:49:50
  • SASA 49,68 0,98 16:49:50
  • SAYAS 73,05 -1,02 16:49:25
  • SDTTR 310,00 -1,20 16:49:33
  • SISE 53,85 1,13 16:49:48
  • SKBNK 5,27 4,15 16:49:33
  • SMRTG 55,05 -1,52 16:49:49
  • SOKM 67,30 0,60 16:49:41
  • TABGD 174,30 0,00 16:49:49
  • TAVHL 238,40 0,55 16:49:37
  • TCELL 87,35 -0,06 16:49:25
  • THYAO 325,00 0,46 16:49:52
  • TKFEN 56,35 0,36 16:49:32
  • TOASO 295,00 -1,67 16:49:47
  • TSKB 10,95 2,05 16:49:37
  • TTKOM 43,56 0,41 16:49:46
  • TTRAK 1.049,00 0,87 16:49:50
  • TUKAS 7,98 0,13 16:49:50
  • TUPRS 192,90 2,01 16:49:50
  • TURSG 75,95 0,26 16:49:47
  • ULKER 137,30 1,33 16:49:41
  • VAKBN 22,44 4,86 16:49:54
  • VESBE 23,06 0,96 16:49:29
  • VESTL 100,40 2,92 16:49:25
  • YEOTK 198,50 -1,44 16:49:15
  • YKBNK 34,40 1,47 16:49:46
  • YYLGD 13,41 1,67 16:49:35
  • ZOREN 6,30 3,45 16:49:49
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep bayan escortgaziantep escort bayanhaberistanbul evden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum